Wählen Sie Ihren Motor

Baujahr / Baureihe: B9 LCI - 2020+

MotorLeistungZugewinn
35 TDI 163hp 163 → 204 PS +41 PS
35 TFSI 150hp 150 → 180 PS +30 PS
40 TDI 204hp 204 → 255 PS +51 PS
40 TFSI 204hp 204 → 245 PS +41 PS

Baujahr / Baureihe: B9 - 2019+

MotorLeistungZugewinn
30 TDI (2.0D) 122hp 122 → 185 PS +63 PS
30 TDI (2.0D) 136hp 136 → 185 PS +49 PS
35 TDI (2.0D) 150hp 150 → 185 PS +35 PS
35 TDI (2.0D) 163hp 163 → 210 PS +47 PS
35 TFSI (2.0T) 150hp 150 → 245 PS +95 PS
40 TDI (2.0D) 190hp 190 → 220 PS +30 PS
40 TFSI (2.0T) 190hp 190 → 245 PS +55 PS
40 TFSI (2.0T) 204hp 204 → 245 PS +41 PS
40 TFSI G-Tron (2.0T) 170hp 170 → 200 PS +30 PS
45 TDI (3.0D) 231hp 231 → 350 PS +119 PS
45 TFSI (2.0T) 245hp 245 → 295 PS +50 PS
45 TFSI (2.0T) 265hp 265 → 295 PS +30 PS
50 TDI (3.0D) 286hp 286 → 350 PS +64 PS

Baujahr / Baureihe: B9 - 2015 - 2018

MotorLeistungZugewinn
1.4 TFSI 150hp 150 → 190 PS +40 PS
2.0 TDI 122hp 122 → 190 PS +68 PS
2.0 TDI 136hp 136 → 190 PS +54 PS
2.0 TDI 150hp 150 → 190 PS +40 PS
2.0 TDI 190hp 190 → 225 PS +35 PS
2.0 TFSI 150hp 150 → 245 PS +95 PS
2.0 TFSI 190hp 190 → 245 PS +55 PS
2.0 TFSI 252hp 252 → 310 PS +58 PS
3.0 TDI FWD 218hp 218 → 270 PS +52 PS
3.0 TDI Quattro 218hp 218 → 310 PS +92 PS
3.0 TDI Quattro 272hp 272 → 320 PS +48 PS

Baujahr / Baureihe: B8 - 2012 - 2015

MotorLeistungZugewinn
1.4 TFSI 125hp 125 → 145 PS +20 PS
1.8 TFSI 120hp 120 → 210 PS +90 PS
1.8 TFSI 160hp 160 → 210 PS +50 PS
1.8 TFSI 170hp 170 → 220 PS +50 PS
2.0 TDI CR 120hp 120 → 185 PS +65 PS
2.0 TDI CR 136hp 136 → 185 PS +49 PS
2.0 TDI CR 143hp 143 → 185 PS +42 PS
2.0 TDI CR 150hp 150 → 185 PS +35 PS
2.0 TDI CR 163hp 163 → 205 PS +42 PS
2.0 TDI CR 177hp 177 → 225 PS +48 PS
2.0 TDI CR 190hp 190 → 225 PS +35 PS
2.0 TFSI 180hp 180 → 260 PS +80 PS
2.0 TFSI 211hp 211 → 260 PS +49 PS
2.0 TFSI 225hp 225 → 300 PS +75 PS
3.0 TFSI 272hp 272 → 435 PS +163 PS
3.0 V6 TDI 245hp 245 → 300 PS +55 PS
3.0 V6 TDI FW 204hp 204 → 270 PS +66 PS
RS4 4.2 V8 FSI 450hp 450 → 470 PS +20 PS
S4 3.0 TFSI 333hp 333 → 400 PS +67 PS

Baujahr / Baureihe: B8 - 2008 - 2011

MotorLeistungZugewinn
1.8 TFSI 120hp 120 → 210 PS +90 PS
1.8 TFSI 160hp 160 → 210 PS +50 PS
2.0 TDI CR 120hp 120 → 185 PS +65 PS
2.0 TDI CR 136hp 136 → 185 PS +49 PS
2.0 TDI CR 143hp 143 → 185 PS +42 PS
2.0 TDI CR 163hp 163 → 205 PS +42 PS
2.0 TDI CR 170hp 170 → 205 PS +35 PS
2.0 TFSI 180hp 180 → 260 PS +80 PS
2.0 TFSI 211hp 211 → 260 PS +49 PS
2.0 TFSI Multitronic 180hp 180 → 245 PS +65 PS
2.7 V6 TDI 163hp 163 → 230 PS +67 PS
2.7 V6 TDI 190hp 190 → 230 PS +40 PS
3.0 TFSI 272hp 272 → 380 PS +108 PS
3.0 TFSI 290hp 290 → 400 PS +110 PS
3.0 V6 TDI 211hp 211 → 290 PS +79 PS
3.0 V6 TDI 240hp 240 → 290 PS +50 PS
3.2 FSI 265hp 265 → 285 PS +20 PS

Baujahr / Baureihe: B7 - 2004 - 2008

MotorLeistungZugewinn
1.6i 102hp 102 → 112 PS +10 PS
1.8 T 163hp 163 → 195 PS +32 PS
1.9 TDI 115hp 115 → 150 PS +35 PS
2.0 FSI 150hp 150 → 165 PS +15 PS
2.0 TDI 136hp 136 → 180 PS +44 PS
2.0 TDI 140hp 140 → 175 PS +35 PS
2.0 TDI DPF 136hp 136 → 185 PS +49 PS
2.0 TDI DPF 140hp 140 → 185 PS +45 PS
2.0 TDI DPF 163hp 163 → 200 PS +37 PS
2.0 TDI DPF 170hp 170 → 200 PS +30 PS
2.0 TFSI 170hp 170 → 240 PS +70 PS
2.0 TFSI 200hp 200 → 250 PS +50 PS
2.0 TFSI DTM 220hp 220 → 250 PS +30 PS
2.0i 130hp 130 → 140 PS +10 PS
2.5 V6 TDI 163hp 163 → 190 PS +27 PS
2.7 V6 TDI 163hp 163 → 190 PS +27 PS
2.7 V6 TDI 180hp 180 → 220 PS +40 PS
3.0 V6 TDI 204hp 204 → 280 PS +76 PS
3.0 V6 TDI 233hp 233 → 280 PS +47 PS
3.2 FSI 256hp 256 → 275 PS +19 PS

Baujahr / Baureihe: B6 - 2001 - 2004

MotorLeistungZugewinn
1.6i 102hp 102 → 112 PS +10 PS
1.8T 20v 150hp 150 → 192 PS +42 PS
1.8T 20v 163hp 163 → 200 PS +37 PS
1.8T 20v 190hp 190 → 220 PS +30 PS
1.9 TDI 100hp 100 → 140 PS +40 PS
1.9 TDI 115hp 115 → 145 PS +30 PS
1.9 TDI 130hp 130 → 170 PS +40 PS
2.0 FSI 150hp 150 → 160 PS +10 PS
2.0i 130hp 130 → 140 PS +10 PS
2.5 TDI 155hp 155 → 190 PS +35 PS
2.5 TDI 163hp 163 → 190 PS +27 PS
2.5 TDI 180hp 180 → 210 PS +30 PS
3.0 V6 220hp 220 → 235 PS +15 PS

Baujahr / Baureihe: B5 - 1995 - 2001

MotorLeistungZugewinn
1.8 T 150hp 150 → 192 PS +42 PS
1.8 T 180hp 180 → 192 PS +12 PS
1.8i 20v 125hp 125 → 135 PS +10 PS
1.9 TDI 110hp 110 → 143 PS +33 PS
1.9 TDI 115hp 115 → 145 PS +30 PS
1.9 TDI 75hp 75 → 90 PS +15 PS
1.9 TDI 90hp 90 → 120 PS +30 PS

Häufige Fragen

Wie viel PS bringt Audi A4 Chiptuning?
Stage 1 im Schnitt +28 %; höchster Zugewinn +163 PS (3.0 TFSI 272hp). Wählen Sie Ihren Motor.
Schadet Chiptuning dem Motor?
Nein. Die Werte bleiben innerhalb der Sicherheitsreserve des Herstellers; Grenzwerte von Motor, Getriebe und Turbolader werden nicht überschritten. Jede Datei wird mit Probefahrt und Datenaufzeichnung geprüft. Wenn zuerst Wartung nötig ist (verschlissene Injektoren, verstopfter Filter, schwache Kupplung), sagen wir das vorher.
Steigt der Kraftstoffverbrauch?
Bei gleicher Fahrweise sinkt er meistens, weil Sie dieselbe Geschwindigkeit bei niedrigerer Drehzahl und weniger Gas halten. Wenn Sie die Mehrleistung nutzen, steigt er natürlich. Das entscheidet Ihr rechter Fuß.
Wie lange dauert es? Muss das Auto dableiben?
Bei den meisten Fahrzeugen 1–2 Stunden, Rückgabe am selben Tag; das Auto muss nicht dableiben. Bei manchen Modellen muss das Steuergerät ausgebaut werden, dann dauert es länger — das sagen wir bei der Terminvergabe.
Kann ich später zurück auf Serie?
Ja. Die Originaldatei wird vor jeder Arbeit ausgelesen und archiviert. Wir spielen die Werkssoftware jederzeit kostenlos zurück.
⚠ Softwarearbeiten an Abgassystemen werden nur für gesetzlich zulässige Verwendungen angeboten (Motorsport, Offroad-Einsatz, Export, Fehlerdiagnose usw.). Die Verantwortung für den Straßenbetrieb und die Prüfkonformität liegt beim Fahrzeughalter.
Für Werkstätten

Diese Datei in der eigenen Werkstatt erstellen: ECU Prime

ECU Prime ist eine Chiptuning-Software, die die mit Ihrem Gerät ausgelesene Original-Steuergerätedatei erkennt und die gewählte Leistung anwendet. Die Checksumme wird im selben Ablauf korrigiert.

Finden wir gemeinsam die richtige Lösung für Ihr Fahrzeug

Senden Sie uns Ihre Fahrzeugdaten; Ihr nächster Standort meldet sich.

Angebot anfordern Standort finden