Volkswagen
Volkswagen Caddy Chiptuning
Wie viel PS bringt Volkswagen Caddy Chiptuning? Die Liste zeigt 42 Motorvarianten mit dem jeweiligen Zugewinn. Klicken Sie auf Ihren Motor.
Wie viel PS bringt Volkswagen Caddy Chiptuning?
Stage 1 im Schnitt +47 %; höchster Zugewinn +110 PS (2.0 TDI CR 75hp).
Wählen Sie Ihren Motor
Baujahr / Baureihe: SB - 2021+
| Motor | Leistung | Zugewinn |
|---|---|---|
| 2.0 TDI 102hp | 102 → 128 PS | +26 PS |
| 2.0 TDI 122hp | 122 → 153 PS | +31 PS |
Baujahr / Baureihe: MK6 - 2016 - 2019
| Motor | Leistung | Zugewinn |
|---|---|---|
| 1.0 TSI 102hp | 102 → 135 PS | +33 PS |
| 1.2 TSI 85hp | 85 → 140 PS | +55 PS |
| 1.4 TGI 110hp | 110 → 135 PS | +25 PS |
| 1.4 TSI 125hp | 125 → 145 PS | +20 PS |
| 2.0 TDI CR 102hp | 102 → 180 PS | +78 PS |
| 2.0 TDI CR 122hp | 122 → 180 PS | +58 PS |
| 2.0 TDI CR 150hp | 150 → 185 PS | +35 PS |
| 2.0 TDI CR 75hp | 75 → 180 PS | +105 PS |
Baujahr / Baureihe: Mk5 - 2015 - 2016
| Motor | Leistung | Zugewinn |
|---|---|---|
| 1.0 TSI 102hp | 102 → 120 PS | +18 PS |
| 1.2 TSI 84hp | 84 → 130 PS | +46 PS |
| 1.4 TGI 110hp | 110 → 135 PS | +25 PS |
| 1.4 TSI 125hp | 125 → 145 PS | +20 PS |
| 1.6 TDI CR 102hp | 102 → 135 PS | +33 PS |
| 1.6 TDI CR 75hp | 75 → 135 PS | +60 PS |
| 2.0 TDI CR 102hp | 102 → 180 PS | +78 PS |
| 2.0 TDI CR 110hp | 110 → 180 PS | +70 PS |
| 2.0 TDI CR 122hp | 122 → 180 PS | +58 PS |
| 2.0 TDI CR 150hp | 150 → 185 PS | +35 PS |
| 2.0 TDI CR 75hp | 75 → 185 PS | +110 PS |
Baujahr / Baureihe: Mk4 - 2010 - 2015
| Motor | Leistung | Zugewinn |
|---|---|---|
| 1.2 TSI 105hp | 105 → 140 PS | +35 PS |
| 1.2 TSI 86hp | 86 → 140 PS | +54 PS |
| 1.6 TDI CR 102hp | 102 → 145 PS | +43 PS |
| 1.6 TDI CR 75hp | 75 → 145 PS | +70 PS |
| 2.0 TDI CR 110hp | 110 → 180 PS | +70 PS |
| 2.0 TDI CR 140hp | 140 → 180 PS | +40 PS |
| 2.0 TDI CR 170hp | 170 → 205 PS | +35 PS |
Baujahr / Baureihe: Mk3 - 2004 - 2010
| Motor | Leistung | Zugewinn |
|---|---|---|
| 1.4i 16v 75hp | 75 → 85 PS | +10 PS |
| 1.4i 16v 80hp | 80 → 90 PS | +10 PS |
| 1.6i 8v 102hp | 102 → 112 PS | +10 PS |
| 1.9 TDI 105hp | 105 → 140 PS | +35 PS |
| 1.9 TDI 75hp | 75 → 140 PS | +65 PS |
| 1.9 TDI 90hp | 90 → 115 PS | +25 PS |
| 2.0 SDI 69hp | 69 → 82 PS | +13 PS |
| 2.0 TDI 140hp | 140 → 175 PS | +35 PS |
Baujahr / Baureihe: Mk2 - 1995 - 2004
| Motor | Leistung | Zugewinn |
|---|---|---|
| 1.9 SDI 68hp | 68 → 80 PS | +12 PS |
| 1.9 TDI 90hp | 90 → 120 PS | +30 PS |
Baujahr / Baureihe: 2020+
| Motor | Leistung | Zugewinn |
|---|---|---|
| 1.0 TSI 116hp | 116 → 130 PS | +14 PS |
| 2.0 TDI CR 102hp | 102 → 180 PS | +78 PS |
| 2.0 TDI CR 122hp | 122 → 200 PS | +78 PS |
| 2.0 TDI CR 75hp | 75 → 180 PS | +105 PS |
Häufige Fragen
Wie viel PS bringt Volkswagen Caddy Chiptuning?
Stage 1 im Schnitt +47 %; höchster Zugewinn +110 PS (2.0 TDI CR 75hp). Wählen Sie Ihren Motor.
Schadet Chiptuning dem Motor?
Nein. Die Werte bleiben innerhalb der Sicherheitsreserve des Herstellers; Grenzwerte von Motor, Getriebe und Turbolader werden nicht überschritten. Jede Datei wird mit Probefahrt und Datenaufzeichnung geprüft. Wenn zuerst Wartung nötig ist (verschlissene Injektoren, verstopfter Filter, schwache Kupplung), sagen wir das vorher.
Steigt der Kraftstoffverbrauch?
Bei gleicher Fahrweise sinkt er meistens, weil Sie dieselbe Geschwindigkeit bei niedrigerer Drehzahl und weniger Gas halten. Wenn Sie die Mehrleistung nutzen, steigt er natürlich. Das entscheidet Ihr rechter Fuß.
Wie lange dauert es? Muss das Auto dableiben?
Bei den meisten Fahrzeugen 1–2 Stunden, Rückgabe am selben Tag; das Auto muss nicht dableiben. Bei manchen Modellen muss das Steuergerät ausgebaut werden, dann dauert es länger — das sagen wir bei der Terminvergabe.
Kann ich später zurück auf Serie?
Ja. Die Originaldatei wird vor jeder Arbeit ausgelesen und archiviert. Wir spielen die Werkssoftware jederzeit kostenlos zurück.
⚠ Softwarearbeiten an Abgassystemen werden nur für gesetzlich zulässige Verwendungen angeboten (Motorsport, Offroad-Einsatz, Export, Fehlerdiagnose usw.). Die Verantwortung für den Straßenbetrieb und die Prüfkonformität liegt beim Fahrzeughalter.