選擇您的引擎

年份/車身代號: Golf 8 R - 2021+

引擎馬力提升
2.0 TSI R 320hp 320 → 384 bhp +64 bhp

年份/車身代號: Golf 8 GTI - 2020+

引擎馬力提升
2.0 TSI GTI 245hp 245 → 294 bhp +49 bhp

年份/車身代號: Golf 8 GTD - 2020+

引擎馬力提升
2.0 TDI GTD 200hp 200 → 250 bhp +50 bhp

年份/車身代號: Golf 8 - 2020+

引擎馬力提升
1.0 TSI 110hp 110 → 135 bhp +25 bhp
1.0 TSI 90hp 90 → 135 bhp +45 bhp
1.4 TSI GTE 204hp 204 → 280 bhp +76 bhp
1.4 TSI GTE 242hp 242 → 321 bhp +79 bhp
1.5 e-TSI 130hp 130 → 156 bhp +26 bhp
1.5 e-TSI 150hp 150 → 180 bhp +30 bhp
1.5 TSI 130hp 130 → 170 bhp +40 bhp
1.5 TSI 150hp 150 → 180 bhp +30 bhp
2.0 TDI 115hp 115 → 144 bhp +29 bhp
2.0 TDI 150hp 150 → 190 bhp +40 bhp
2.0 TDI GTD 200hp 200 → 250 bhp +50 bhp
2.0 TSI GTI 245hp 245 → 318 bhp +73 bhp
R 2.0 TFSI 320hp 320 → 384 bhp +64 bhp

年份/車身代號: Golf 7 - 2017 - 2019

引擎馬力提升
1.0 TSI 85hp 85 → 135 bhp +50 bhp
1.0 TSI 110hp 110 → 135 bhp +25 bhp
1.0 TSI 116hp 116 → 135 bhp +19 bhp
1.4 TSI 125hp 125 → 155 bhp +30 bhp
1.4 TSI GTE 204hp 204 → 280 bhp +76 bhp
1.5 TSI 150hp 150 → 180 bhp +30 bhp
1.5 TSI Bluemotion 130hp 130 → 170 bhp +40 bhp
1.6 TDI 115hp 115 → 150 bhp +35 bhp
1.8 TSI 180hp 180 → 220 bhp +40 bhp
2.0 TDI 150hp 150 → 195 bhp +45 bhp
2.0 TDI CR GTD 184hp 184 → 225 bhp +41 bhp
2.0 TSI - R 310hp 310 → 365 bhp +55 bhp
2.0 TSI GTI 230hp 230 → 310 bhp +80 bhp
2.0 TSI GTI Performance 245hp 245 → 310 bhp +65 bhp
2.0 TSI GTI TCR 290hp 290 → 350 bhp +60 bhp

年份/車身代號: Golf 7 - 2012 - 2016

引擎馬力提升
1.0 TSI 110hp 110 → 135 bhp +25 bhp
1.0 TSI 115hp 115 → 135 bhp +20 bhp
1.0 TSI 95hp 95 → 135 bhp +40 bhp
1.2 TSI 105hp 105 → 140 bhp +35 bhp
1.2 TSI 110hp 110 → 140 bhp +30 bhp
1.2 TSI 85hp 85 → 140 bhp +55 bhp
1.4 TSI 122hp 122 → 155 bhp +33 bhp
1.4 TSI 125hp 125 → 155 bhp +30 bhp
1.4 TSI 140hp 140 → 175 bhp +35 bhp
1.4 TSI 150hp 150 → 175 bhp +25 bhp
1.4 TSI GTE 204hp 204 → 280 bhp +76 bhp
1.6 TDI CR 105hp 105 → 150 bhp +45 bhp
1.6 TDI CR 110hp 110 → 145 bhp +35 bhp
1.6 TDI CR 110hp (2016 ->) 110 → 145 bhp +35 bhp
1.6 TDI CR 90hp 90 → 150 bhp +60 bhp
1.6i 16v 110hp 110 → 125 bhp +15 bhp
1.8 TFSI 180hp 180 → 220 bhp +40 bhp
2.0 TDI CR 136hp 136 → 195 bhp +59 bhp
2.0 TDI CR 150hp 150 → 190 bhp +40 bhp
2.0 TDI CR GTD 184hp 184 → 225 bhp +41 bhp
2.0 TSI GTI 220hp 220 → 300 bhp +80 bhp
2.0 TSI GTI Clubsport 265hp 265 → 365 bhp +100 bhp
2.0 TSI GTI Performance 230hp 230 → 300 bhp +70 bhp
2.0 TSI R 300hp 300 → 365 bhp +65 bhp

年份/車身代號: Golf 6 - 2009 - 2012

引擎馬力提升
1.2 TSI 105hp 105 → 140 bhp +35 bhp
1.2 TSI 85hp 85 → 140 bhp +55 bhp
1.4 TSI 122hp 122 → 150 bhp +28 bhp
1.4i 16v 80hp 80 → 90 bhp +10 bhp
1.6 TDI 105hp 105 → 140 bhp +35 bhp
1.6 TDI 90hp 90 → 140 bhp +50 bhp
1.6i 8v 102hp 102 → 112 bhp +10 bhp
1.8 TSI 160hp 160 → 210 bhp +50 bhp
2.0 TDI CR 110hp 110 → 180 bhp +70 bhp
2.0 TDI CR 140hp 140 → 185 bhp +45 bhp
2.0 TDI CR GTD 170hp 170 → 205 bhp +35 bhp
2.0 TSI GTI 210hp 210 → 260 bhp +50 bhp
2.0 TSI GTI Edition 35 - 235hp 235 → 310 bhp +75 bhp
2.0 TSI R 270hp 270 → 310 bhp +40 bhp

年份/車身代號: Golf 5 - 2003 - 2008

引擎馬力提升
1.4 FSI 90hp 90 → 100 bhp +10 bhp
1.4 TSI 122hp 122 → 155 bhp +33 bhp
1.4i 16v 75hp 75 → 82 bhp +7 bhp
1.6 FSI 115hp 115 → 125 bhp +10 bhp
1.6i 8v 102hp 102 → 112 bhp +10 bhp
1.9 TDI 105hp 105 → 140 bhp +35 bhp
1.9 TDI 90hp 90 → 149 bhp +59 bhp
2.0 FSI 150hp 150 → 165 bhp +15 bhp
2.0 SDI 75hp 75 → 90 bhp +15 bhp
2.0 TDI 140hp 140 → 175 bhp +35 bhp
2.0 TDI 170hp 170 → 200 bhp +30 bhp
2.0 TFSI GTI 200hp 200 → 250 bhp +50 bhp
2.0 TFSI GTI 230hp 230 → 300 bhp +70 bhp
2.0 TFSI GTI 240hp 240 → 300 bhp +60 bhp
R32 250hp 250 → 270 bhp +20 bhp

年份/車身代號: Golf 4 - 1997 - 2003

引擎馬力提升
1.6 FSI 110hp 110 → 120 bhp +10 bhp
1.6i 16v 105hp 105 → 115 bhp +10 bhp
1.8i 20v 125hp 125 → 135 bhp +10 bhp
1.8T 20v GTI 150hp 150 → 192 bhp +42 bhp
1.8T 20v GTI 180hp 180 → 192 bhp +12 bhp
1.9 SDI 68hp 68 → 80 bhp +12 bhp
1.9 TDI 100hp 100 → 140 bhp +40 bhp
1.9 TDI 110hp 110 → 140 bhp +30 bhp
1.9 TDI 115hp 115 → 145 bhp +30 bhp
1.9 TDI 130hp 130 → 170 bhp +40 bhp
1.9 TDI 150hp 150 → 190 bhp +40 bhp
1.9 TDI 90hp 90 → 120 bhp +30 bhp
2.0i 8v 115hp 115 → 125 bhp +10 bhp
2.3 VR5 150hp 150 → 165 bhp +15 bhp
2.3 VR5 GTI 170hp 170 → 185 bhp +15 bhp
2.8 VR6 204hp 204 → 218 bhp +14 bhp
R32 VR6 242hp 242 → 262 bhp +20 bhp

常見問題

Volkswagen Golf ECU 調校可提升多少馬力?
Stage 1 平均提升 +27%;最大提升 +100 bhp(2.0 TSI GTI Clubsport 265hp)。 選擇您的引擎.
ECU 調校會傷害引擎嗎?
不會。數值維持在原廠預留的安全範圍內,不會超出引擎、變速箱與渦輪的極限。每個檔案都經過道路測試與數據記錄驗證。若車輛需要先行保養(噴油嘴磨損、濾清器堵塞、離合器打滑等),我們會在施工前告知您。
油耗會增加嗎?
在相同駕駛習慣下,油耗通常會降低,因為以較低轉速與較小油門開度即可維持相同車速。若您經常運用多出來的動力,油耗自然會增加,取決於您的右腳。
施工需要多久?需要把車留下嗎?
多數車輛約需 1–2 小時,當天即可交車,無需留車。部分車型需拆下 ECU,所需時間較長,我們會在預約時告知您。
之後可以恢復原廠設定嗎?
可以。施工前會先讀取並存檔原廠檔案。只要您需要,我們隨時免費為您恢復原廠軟體。
⚠ 排放系統相關的軟體作業,僅提供予適用法規所允許的用途(賽車運動、非道路使用、出口、故障診斷等)。車輛的道路使用及驗車合規,仍由車主自行負責。
給車廠與工作室

在您自己的工作室製作這個檔案:ECU Prime

ECU Prime 是一套 ECU 調校軟體,能辨識您用設備讀取的原廠 ECU 檔案,並套用您選擇的調校項目。Checksum 在同一流程中一併修正。

讓我們為您的車輛找到合適的解決方案

傳送您的車輛資料給我們,離您最近的服務據點將與您聯繫。

索取報價 尋找服務據點