BMW
BMW 3 serie Chip Tuning
BMW 3 serie chip tuning ile kaç beygir olur? Aşağıdaki listede 115 motor seçeneği ve her biri için güç artışı yer alıyor. Motorunuza tıklayın.
BMW 3 serie chip tuning ile kaç beygir olur?
Stage 1 ile ortalama +%22; en yüksek kazanç +108 beygir (330e Hybrid 292hp).
Motorunuzu seçin
Yıl / kasa: G2x - 2019+
| Motor | Güç | Kazanç |
|---|---|---|
| 318D 150hp | 150 → 190 beygir | +40 beygir |
| 318i 156hp | 156 → 260 beygir | +104 beygir |
| 320D 190hp | 190 → 220 beygir | +30 beygir |
| 320i 184hp | 184 → 250 beygir | +66 beygir |
| 330D 265hp | 265 → 310 beygir | +45 beygir |
| 330D 286hp | 286 → 330 beygir | +44 beygir |
| 330e 252hp | 252 → 340 beygir | +88 beygir |
| 330e Hybrid 292hp | 292 → 400 beygir | +108 beygir |
| 330i 258hp | 258 → 287 beygir | +29 beygir |
| M340d 340hp | 340 → 380 beygir | +40 beygir |
| M340i 374hp | 374 → 420 beygir | +46 beygir |
Yıl / kasa: F3x LCI - 06 / 2015 - 2019
| Motor | Güç | Kazanç |
|---|---|---|
| 316D 116hp | 116 → 190 beygir | +74 beygir |
| 318D 150hp | 150 → 190 beygir | +40 beygir |
| 318i (1500cc) 136hp | 136 → 165 beygir | +29 beygir |
| 320D 190hp | 190 → 220 beygir | +30 beygir |
| 320D Efficient dynamics 163hp | 163 → 220 beygir | +57 beygir |
| 320i 184hp | 184 → 250 beygir | +66 beygir |
| 320i 184hp (B48) | 224 → 270 beygir | +46 beygir |
| 320i xDrive 184hp | 184 → 250 beygir | +66 beygir |
| 325D (1995cc) 211hp | 211 → 270 beygir | +59 beygir |
| 325D (1995cc) 218hp | 218 → 270 beygir | +52 beygir |
| 325D (1995cc) 224hp | 224 → 270 beygir | +46 beygir |
| 330D 258hp | 258 → 310 beygir | +52 beygir |
| 330D xDrive 258hp | 258 → 310 beygir | +52 beygir |
| 330e 252hp | 252 → 340 beygir | +88 beygir |
| 330i 252hp | 252 → 340 beygir | +88 beygir |
| 330i xDrive 252hp | 252 → 287 beygir | +35 beygir |
| 335D xDrive 313hp | 313 → 365 beygir | +52 beygir |
| 340i 326hp | 326 → 400 beygir | +74 beygir |
| 340i xDrive 326hp | 326 → 380 beygir | +54 beygir |
Yıl / kasa: F3x - 2011 - 2015
| Motor | Güç | Kazanç |
|---|---|---|
| 316D 116hp (1995cc) | 116 → 190 beygir | +74 beygir |
| 316i 136hp | 136 → 210 beygir | +74 beygir |
| 318D 136hp (1995cc) | 136 → 190 beygir | +54 beygir |
| 318D 143hp (1995cc) | 143 → 190 beygir | +47 beygir |
| 320D 163hp | 163 → 220 beygir | +57 beygir |
| 320D 184hp | 184 → 220 beygir | +36 beygir |
| 320D 200hp | 200 → 220 beygir | +20 beygir |
| 320i (1600cc) 170hp | 170 → 220 beygir | +50 beygir |
| 320i 184hp | 184 → 260 beygir | +76 beygir |
| 325D 218hp (1995cc) | 218 → 270 beygir | +52 beygir |
| 328i 245hp | 245 → 280 beygir | +35 beygir |
| 330D 258hp | 258 → 300 beygir | +42 beygir |
| 335D xDrive 313hp | 313 → 365 beygir | +52 beygir |
| 335i 306hp | 306 → 365 beygir | +59 beygir |
| M3 431hp | 431 → 500 beygir | +69 beygir |
| M3 Competition 450hp | 450 → 500 beygir | +50 beygir |
Yıl / kasa: E90/E91 - 2010 - 2011
| Motor | Güç | Kazanç |
|---|---|---|
| 316D 115hp | 115 → 180 beygir | +65 beygir |
| 316i 122hp | 122 → 136 beygir | +14 beygir |
| 318D 136hp | 136 → 180 beygir | +44 beygir |
| 318D 143hp | 143 → 180 beygir | +37 beygir |
| 318i 143hp | 143 → 157 beygir | +14 beygir |
| 320D 163hp | 163 → 215 beygir | +52 beygir |
| 320D 184hp | 184 → 215 beygir | +31 beygir |
| 320i 170hp | 170 → 182 beygir | +12 beygir |
| 325D 204hp | 204 → 300 beygir | +96 beygir |
| 325i - N53 - 211hp | 211 → 265 beygir | +54 beygir |
| 325i - N53 - 218hp | 218 → 265 beygir | +47 beygir |
| 328i 230hp | 230 → 274 beygir | +44 beygir |
| 330D 211hp | 211 → 300 beygir | +89 beygir |
| 330D 245hp | 245 → 300 beygir | +55 beygir |
| 330i 272hp | 272 → 292 beygir | +20 beygir |
| 335D 286hp | 286 → 350 beygir | +64 beygir |
| 335D 306hp | 306 → 340 beygir | +34 beygir |
| 335i - N55 Twinscroll - 306hp | 306 → 360 beygir | +54 beygir |
| M3 420hp | 420 → 440 beygir | +20 beygir |
Yıl / kasa: E90/E91 - 2005 - 2010
| Motor | Güç | Kazanç |
|---|---|---|
| 316D 115hp | 115 → 180 beygir | +65 beygir |
| 316i 122hp | 122 → 136 beygir | +14 beygir |
| 318D 122hp | 122 → 155 beygir | +33 beygir |
| 318D 136hp | 136 → 180 beygir | +44 beygir |
| 318D 143hp | 143 → 180 beygir | +37 beygir |
| 318i 143hp | 143 → 157 beygir | +14 beygir |
| 320D 150hp | 150 → 200 beygir | +50 beygir |
| 320D 163hp | 163 → 215 beygir | +52 beygir |
| 320D 177hp | 177 → 214 beygir | +37 beygir |
| 320i 150hp | 150 → 175 beygir | +25 beygir |
| 320i 163hp | 163 → 175 beygir | +12 beygir |
| 320i 170hp | 170 → 182 beygir | +12 beygir |
| 320si 173hp | 173 → 185 beygir | +12 beygir |
| 325D 177hp | 177 → 214 beygir | +37 beygir |
| 325D 197hp | 197 → 233 beygir | +36 beygir |
| 325i - N52 - 211hp | 211 → 232 beygir | +21 beygir |
| 325i - N52 - 218hp | 218 → 265 beygir | +47 beygir |
| 325i - N53 - 211hp | 211 → 265 beygir | +54 beygir |
| 325i - N53 - 218hp | 218 → 265 beygir | +47 beygir |
| 328i 230hp | 230 → 274 beygir | +44 beygir |
| 330D 211hp | 211 → 270 beygir | +59 beygir |
| 330D 231hp | 231 → 275 beygir | +44 beygir |
| 330D 245hp | 245 → 300 beygir | +55 beygir |
| 330i 258hp | 258 → 274 beygir | +16 beygir |
| 330i 272hp | 272 → 292 beygir | +20 beygir |
| 335D 286hp | 286 → 350 beygir | +64 beygir |
| 335D 306hp | 306 → 340 beygir | +34 beygir |
| 335i - N54 - 306hp | 306 → 370 beygir | +64 beygir |
| 335i - N54 Php - 326hp | 326 → 370 beygir | +44 beygir |
| 335i - N55 Twinscroll - 306hp | 306 → 370 beygir | +64 beygir |
| M3 420hp | 420 → 440 beygir | +20 beygir |
Yıl / kasa: E46 - 1998 - 2005
| Motor | Güç | Kazanç |
|---|---|---|
| 316i 115hp | 115 → 126 beygir | +11 beygir |
| 318D 115hp | 115 → 145 beygir | +30 beygir |
| 318i 118hp | 118 → 131 beygir | +13 beygir |
| 318i 136hp | 136 → 148 beygir | +12 beygir |
| 318i 143hp | 143 → 156 beygir | +13 beygir |
| 320D 136hp | 136 → 168 beygir | +32 beygir |
| 320D 150hp | 150 → 183 beygir | +33 beygir |
| 320i 150hp | 150 → 165 beygir | +15 beygir |
| 320i 170hp | 170 → 185 beygir | +15 beygir |
| 323i 170hp | 170 → 185 beygir | +15 beygir |
| 325i 192hp | 192 → 200 beygir | +8 beygir |
| 328i 193hp | 193 → 209 beygir | +16 beygir |
| 330D 184hp | 184 → 220 beygir | +36 beygir |
| 330D 193hp | 193 → 221 beygir | +28 beygir |
| 330D 204hp | 204 → 250 beygir | +46 beygir |
| 330i 231hp | 231 → 250 beygir | +19 beygir |
Yıl / kasa: E36
| Motor | Güç | Kazanç |
|---|---|---|
| 318 TDS 90hp | 90 → 115 beygir | +25 beygir |
| 325 TD 115hp | 115 → 140 beygir | +25 beygir |
| 325 TDS 143hp | 143 → 170 beygir | +27 beygir |
Sık sorulan sorular
BMW 3 serie chip tuning ile kaç beygir olur?
BMW 3 serie: Stage 1 ile ortalama +%22, en yüksek +108 beygir (330e Hybrid 292hp). Motorunuzu seçin.
Chip tuning motora zarar verir mi?
Hayır. Değerler fabrikanın bıraktığı güvenlik payı içinde tutulur; motor, şanzıman ve turbo sınırları aşılmaz. Yazılım yol testiyle ve veri kaydıyla doğrulanır. Aracın bakımı düzgün değilse (yıpranmış enjektör, tıkalı filtre, zayıf debriyaj) önce onu söyleriz.
Chip taktırınca yakıt tüketimi artar mı?
Aynı sürüş tarzında genelde azalır; çünkü aynı hızı daha düşük devirde ve daha az gazla tutarsınız. Gazı sonuna kadar kullanırsanız doğal olarak artar. Yani karar sizin ayağınızda.
İşlem ne kadar sürer, aracı bırakmam gerekir mi?
Çoğu araçta 1–2 saat. Aynı gün teslim edilir, aracı bırakmanız gerekmez. Bazı modellerde kontrol ünitesinin sökülmesi gerekir, o zaman süre uzayabilir — randevuda söyleriz.
Sonradan orijinaline geri dönebilir miyim?
Evet. Aracın orijinal yazılımı işlemden önce okunur ve saklanır. İstediğiniz an ücretsiz olarak fabrika ayarına geri yükleriz.
⚠ Emisyon sistemlerine yönelik yazılım işlemleri; yalnızca yürürlükteki mevzuatın izin verdiği kullanımlar (yarış, yol dışı kullanım, ihracat, arıza teşhisi vb.) için sunulur. Aracın trafikte kullanımı ve muayene uygunluğu araç sahibinin sorumluluğundadır.