Ford Transit · 2000+
Ford Transit EGR Arıza Çözümü
Ford Transit (2000+) dizel motorlarında EGR valfi kurum bağladığında veya arızalandığında çekiş düşer, rölanti dalgalanır, egzozdan is gelir ve arıza lambası yanabilir. Arıza kayıtları okunur, motor beyni tespit edilir ve uygun yazılım çözümü orijinal yedek alınarak uygulanır.
Ford Transit için uygun motorlar
Yıl / kasa: 8th - 2017 - 2018
| Motor | Güç | EGR arıza çözümü |
|---|---|---|
| Ford Transit 2.0 TDCi EcoBlue 105hp | 105 → 190 beygir | ✓ |
| Ford Transit 2.0 TDCi EcoBlue 130hp | 130 → 190 beygir | ✓ |
| Ford Transit 2.0 TDCi EcoBlue 170hp | 170 → 190 beygir | ✓ |
Yıl / kasa: 7th - 2013 - 2016
| Motor | Güç | EGR arıza çözümü |
|---|---|---|
| Ford Transit 2.2 TDCi 100hp | 100 → 180 beygir | ✓ |
| Ford Transit 2.2 TDCi 115hp | 115 → 170 beygir | ✓ |
| Ford Transit 2.2 TDCi 125hp | 125 → 180 beygir | ✓ |
| Ford Transit 2.2 TDCi 140hp | 140 → 180 beygir | ✓ |
| Ford Transit 2.2 TDCi 155hp | 155 → 180 beygir | ✓ |
| Ford Transit 2.2 TDCi 85hp | 85 → 110 beygir | ✓ |
| Ford Transit 2.4 TDCi 100hp | 100 → 130 beygir | ✓ |
| Ford Transit 2.4 TDCi 115hp | 115 → 170 beygir | ✓ |
| Ford Transit 2.4 TDCi 140hp | 140 → 180 beygir | ✓ |
Yıl / kasa: 6th - 2006 - 2013
| Motor | Güç | EGR arıza çözümü |
|---|---|---|
| Ford Transit 2.2 TDCi 115hp | 115 → 170 beygir | ✓ |
| Ford Transit 2.2 TDCi 130hp | 130 → 170 beygir | ✓ |
| Ford Transit 2.2 TDCi 140hp | — | ✓ |
| Ford Transit 2.2 TDCi 85hp | 85 → 150 beygir | ✓ |
| Ford Transit 2.4 TDCi 100hp | 100 → 130 beygir | ✓ |
| Ford Transit 2.4 TDCi 115hp | 115 → 170 beygir | ✓ |
| Ford Transit 2.4 TDCi 140hp | 140 → 170 beygir | ✓ |
| Ford Transit 3.2 TDCi 200hp | 200 → 235 beygir | ✓ |
Yıl / kasa: 5th - 2000 - 2006
| Motor | Güç | EGR arıza çözümü |
|---|---|---|
| Ford Transit 2.0 DDi 85hp | 85 → 130 beygir | ✓ |
| Ford Transit 2.0 TDCi 110hp | 110 → 135 beygir | ✓ |
| Ford Transit 2.0 TDCi 125hp | 125 → 150 beygir | ✓ |
| Ford Transit 2.0 TDDi 75hp | 75 → 100 beygir | ✓ |
| Ford Transit 2.4 TDCi 125hp | 125 → 150 beygir | ✓ |
| Ford Transit 2.4 TDCi 140hp | 140 → 170 beygir | ✓ |
Yıl / kasa: 2020+
| Motor | Güç | EGR arıza çözümü |
|---|---|---|
| Ford Transit 2.0 EcoBlue 130hp | 130 → 163 beygir | ✓ |
| Ford Transit 2.0 EcoBlue 170hp | 170 → 213 beygir | ✓ |
Yıl / kasa: 2019+
| Motor | Güç | EGR arıza çözümü |
|---|---|---|
| Ford Transit 2.0 TDCI Ecoblue 105hp | 105 → 135 beygir | ✓ |
| Ford Transit 2.0 TDCI Ecoblue 130hp | 130 → 190 beygir | ✓ |
| Ford Transit 2.0 TDCI Ecoblue 170hp | 170 → 190 beygir | ✓ |
| Ford Transit 2.0 TDCI Ecoblue 185hp | 185 → 239 beygir | ✓ |
Hangi durumlarda gerekir?
- EGR valfi arızası ve kurum birikmesi
- Rölantide titreme, duman, güç kaybı
- Emme manifoldunda kurumlanma
Ortalama süre: 1–2 saat
Sık sorulan sorular
Ford Transit EGR arızası yazılımla çözülür mü?
Önce valf ve bağlantılar kontrol edilir. Ford Transit için uygun olduğunda EGR yazılım çözümü, orijinal yazılım yedeklenerek motor beynine uygulanır; çoğu araçta işlem aynı gün tamamlanır.
EGR iptali yasal mı?
Emisyon donanımına müdahaledir; yalnızca mevzuatın izin verdiği kullanımlar (yol dışı, yarış, ihracat, arıza teşhisi) için sunulur. Muayene ve trafik uygunluğu araç sahibinin sorumluluğundadır.
Valfi değiştirmek daha mı doğru?
Çoğu zaman evet, özellikle araç trafikte kullanılacaksa. Valf arızalıysa yenisini takmak kalıcı ve kurallara uygun çözümdür; durumu ölçer, seçenekleri açıkça anlatırız.
Motor kurumlanması durur mu?
Egzoz gazının emme tarafına dönüşü kesildiğinde kurum birikimi belirgin şekilde azalır; mevcut birikinti ise mekanik temizlik ister.
Arıza lambası söner mi?
EGR kaynaklı kodlar kontrollü kapatılır; başka arıza varsa lamba yanmaya devam eder.
Ford Transit için diğer çözümler
Ford Transit AdBlue arıza çözümü
Ford Transit DPF arıza çözümü
EGR İptali hakkında detaylı bilgi
Ford Stage 1 Chip Tuning — Kaç Beygir Olur?
⚠ Emisyon sistemlerine yönelik yazılım işlemleri; yalnızca yürürlükteki mevzuatın izin verdiği kullanımlar (yarış, yol dışı kullanım, ihracat, arıza teşhisi vb.) için sunulur. Aracın trafikte kullanımı ve muayene uygunluğu araç sahibinin sorumluluğundadır.